
ESCOLHA 5 ALIMENTOS NA ROLETA E COMA MUITO BEM.
http://www.nestle.com.br/operacaobiquini/themes/opbiquini/roleta/roleta.html
Estou consumindo fibras na medida certa?
em 11/11/2010, 18hEm meu último post, eu comentei sobre a importância do consumo de fibras para a manutenção da saúde e o gerenciamento do peso adequado. Alguns leitores ficaram em dúvida se estão conseguindo atingir a recomendação proposta pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 25g de fibras por dia.
Lembre-se que frutas, hortaliças, leguminosas e cereais integrais são as principais fontes de fibra na alimentação.
Veja a quantidade de fibras presente em alguns alimentos. Faça suas escolhas e bom apetite!
| Frutas | Porção | Fibras Totais (gramas)* |
| Pera, com casca | 1 unidade média | 5,50 |
| Maçã, com casca | 1 unidade média | 4,40 |
| Morangos | 1 1/4 xícara | 3,80 |
| Banana | 1 unidade média | 3,10 |
| Laranja | 1 unidade média | 3,10 |
| Uva passa | 2 colheres de sopa | 1,00 |
| Espaguete integral, cozido | 1 xícara | 6,20 |
| Aveia em flocos | 2 colheres de sopa | 2,35 |
| NESFIT | 3/4 xícara | 2,70 |
| Arroz, cozido | 4 colheres de sopa | 1,21 |
| Arroz integral, cozido | 1 xícara | 3,50 |
| Pão francês | 1 unidade | 1,58 |
| Pão de forma integral | 2 fatias | 2,68 |
| Alface, crua | 1 xícara de chá | 0,53 |
| Almeirão, refogado | 2 colheres de sopa | 2,69 |
| Brócolis, cozidos e picado | 4 colheres de sopa | 1,57 |
| Repolho, cru | 4 colheres de sopa | 0,57 |
| Tomate, cru | 1 unidade | 1,47 |
| Cenoura, crua e ralada | 4 colheres de sopa | 0,98 |
| Grão de bico, cozido e sem caldo | 3 colheres de sopa | 2,96 |
| Feijão carioca, cozido e sem caldo | 3 colheres de sopa | 2,80 |
| Feijão preto, cozido e sem caldo | 3 colheres de sopa | 4,79 |
*A quantidade pode variar de acordo com a espécie do alimento. A banana maçã e a banana nanica, por exemplo, podem apresentam teores diferentes de fibras.
Fonte: [1] Mayo Clinic. Nutrition and healthy eating: High-fiber foods. [2] Philippi ST. Pirâmide dos alimentos. Fundamentos básicos da nutrição. Barueri: Manole; 2008.
Nenhum comentário:
Postar um comentário